A-JUGEND
JUGEND-BUNDESLIGA 2024/2025
Der Kader
Nachname | Vorname | Position |
---|---|---|
Angermüller | Hannes | TW |
Bergner | Tom | RA |
Knoth | Tim | RA |
Breu | Jonathan | TW |
Dietz | Simon | LA |
Durovic | Oliver | KM |
Guss | Armin | LA |
Hartung | Loris | RM |
Schindler | Maximilian | LA |
Marinos | Lukas | KM |
Meixner | Muriel | RL/RM |
Völk | Tilmann | TW |
Pavlovski | Maksym | RR |
Porombka | Peter | LA |
Lilienfelds | Marks | RL |
Wetzl | Marek | RM |
Schartl | Jesper | RM |
Valkovskis | Leonards | RL |
Storath | Leopold | RR |
Usinov | Denys | RA |
Knauer | Joshua | RL |
Kroyan | David | KM |
Rodriguez | Paul Oscar | TW |
Weiss | Emil | TW |
Koch | Basti-Elias | KM |
Hartung | Finn | TW |
Strobel | Jakob | KM |
Miritz | Fabio | RL/RR |
Adlung | Leam | TW |
Proft | Maximilian | RR/RL |
Schneider | Jakob | RL |
Tatzel | Leopold | LA/RA |
Kühn | Aaron | RL/RM |
Sener | Urgurcan | RL/RM/RR |
Glodschei | Leopold | LA |
Valkovskis | Margots | Trainer |
Heublein | Sascha | Co-Trainer |
Angermüller | Natascha | Betreuerin |
Schartl | Dirk | Betreuer |
Roschlau | Mark | Trainer |
Gahn | Fabian | Trainer |
Kessel | Leon | Trainer |
TRAINER A1-JUGEND
Margots ValkovskisCO-TRAINER A1-JUGEND
Sascha HeubleinTRAINER A2-JUGEND
Mark RoschlauCO-TRAINER A2-JUGEND
Leon KesselTRAININGSZEITEN A1
Tag | Zeit | Halle |
---|---|---|
Montag | 17:00 Uhr | HUK-COBURG arena |
Dienstag | 17:00 Uhr | HUK-COBURG arena |
Mittwoch | 18:30 Uhr | BGS-Halle |
Freitag | 17:00 Uhr | HUK-COBURG arena |
TRAININGSZEITEN A2
Tag | Zeit | Halle |
---|---|---|
Dienstag | 18:30 Uhr | HUK-COBURG arena |
Freitag | 19:00 Uhr | HUK-COBURG arena |
Spielplan A1
Tabelle A1
Spielplan A2
Tabelle A2
ÜBOL männl. A-Jugend Staffel Nord | |||||
Pl. | Team | Sp. | Tore | PKT | |
---|---|---|---|---|---|
1 | SG Bad Rodach/Großw. | 4 | 150:95 | 8:0 | |
2 | SG Helmbrechts/Münchberg | 3 | 115:45 | 6:0 | |
3 | HSG Weidhausen-Ebersdorf | 4 | 138:99 | 6:2 | |
4 | HSG Rödental/Neustadt | 4 | 101:121 | 4:4 | |
5 | HSC 2000 Coburg II | 4 | 84:120 | 2:6 | |
6 | TSV Hof 1861 | 3 | 49:83 | 0:6 | |
7 | HC 03 Bamberg | 4 | 88:162 | 0:8 |