HSC Coburg gegen HBW Balingen: Pokal noch nicht im Sinn
Der HBW Balingen-Weilstetten ist derzeit in hervorragender Form. Der Tabellendritte der 2. Handball-Bundesliga ist seit…
Nummer | Nachname | Vorname | Position | Geburtstag | Gewicht in Kg | Grösse in m |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Menges | Matteo | RM | 19.07.2004 | 84 | 1,84 |
7 | Dettenthaler | Felix | LA | 20.02.2002 | 77 | 1,82 |
9 | Bis | Bartlomiej | KL | 25.03.1997 | 115 | 1,94 |
11 | Kasai | Andrii | RL | 10.02.2004 | 90 | 1,97 |
13 | Fuß | Merlin | RR | 02.02.2000 | 97 | 1,85 |
16 | Boukovinas | Petros | TW | 08.03.1994 | 93 | 1,90 |
18 | Ossowski | Arkadiusz | RM | 04.11.1996 | 84 | 1,94 |
21 | Billek | Florian | RA | 16.07.1988 | 88 | 1,88 |
23 | Krone | Jannes | RA | 23.04.1997 | 80 | 1,84 |
24 | Helmersson | Mikael | RM | 29.09.2003 | 97 | 2,00 |
25 | Knauer | Jakob | RR | 11.03.1999 | 94 | 1,93 |
26 | Valkovskis | Janis Pavels | RL | 07.10.2004 | 95 | 1,93 |
28 | Apfel | Fabian | TW | 28.01.1999 | 85 | 1,85 |
29 | Valkovskis | Leonards | RL | 26.07.2006 | 96 | 1,95 |
30 | Röller | Nils | KM | 02.09.2001 | 125 | 1,95 |
35 | Schäffer | Jan | KL | 03.05.1990 | 107 | 1,91 |
54 | Eggert | Glenn-Louis | TW | 05.04.2000 | 107 | 2,00 |
66 | Jaeger | Felix | RL | 17.02.1997 | 86 | 1,88 |
87 | Jesper | Schmidt | LA | 06.08.2002 | 86 | 1,93 |
Mahmutefendic | Anel | Trainer | 21.01.1978 | k.A. | k.A. | |
Rokavec | Davor | Co-Trainer | 29.08.1978 | k.A. | k.A. | |
Lauenstein | Fabian | Athletiktrainer | 08.05.1991 | k.A. | k.A. | |
Baucke | Ralf | Teammanager | 04.07.1965 | k.A. | k.A. | |
Weiß | Sebastian | Physio | 29.11.1983 | k.A. | k.A. | |
Weiß | Carolin | Physio | 21.04.1984 | k.A. | k.A. | |
Dr. Bergenthal | Gerolf | Teamarzt | 23.09.1968 | k.A. | k.A. |
[mkt_api_get_kader]