A-JUGEND
JUGEND-BUNDESLIGA 2024/2025
Der Kader
Nachname | Vorname | Position |
---|---|---|
Angermüller | Hannes | TW |
Bergner | Tom | RA |
Knoth | Tim | RA |
Breu | Jonathan | TW |
Dietz | Simon | LA |
Durovic | Oliver | KM |
Guss | Armin | LA |
Hartung | Loris | RM |
Schindler | Maximilian | LA |
Marinos | Lukas | KM |
Meixner | Muriel | RL/RM |
Völk | Tilmann | TW |
Pavlovski | Maksym | RR |
Porombka | Peter | LA |
Lilienfelds | Marks | RL |
Wetzl | Marek | RM |
Schartl | Jesper | RM |
Valkovskis | Leonards | RL |
Storath | Leopold | RR |
Usinov | Denys | RA |
Knauer | Joshua | RL |
Kroyan | David | KM |
Rodriguez | Paul Oscar | TW |
Weiss | Emil | TW |
Koch | Basti-Elias | KM |
Hartung | Finn | TW |
Strobel | Jakob | KM |
Miritz | Fabio | RL/RR |
Adlung | Leam | TW |
Proft | Maximilian | RR/RL |
Schneider | Jakob | RL |
Tatzel | Leopold | LA/RA |
Kühn | Aaron | RL/RM |
Sener | Urgurcan | RL/RM/RR |
Glodschei | Leopold | LA |
Valkovskis | Margots | Trainer |
Heublein | Sascha | Co-Trainer |
Angermüller | Natascha | Betreuerin |
Schartl | Dirk | Betreuer |
Roschlau | Mark | Trainer |
Gahn | Fabian | Trainer |
Kessel | Leon | Trainer |
TRAINER A1-JUGEND
Margots ValkovskisCO-TRAINER A1-JUGEND
Sascha HeubleinTRAINER A2-JUGEND
Mark RoschlauCO-TRAINER A2-JUGEND
Leon KesselTRAININGSZEITEN A1
Tag | Zeit | Halle |
---|---|---|
Montag | 17:00 Uhr | HUK-COBURG arena |
Dienstag | 17:00 Uhr | HUK-COBURG arena |
Mittwoch | 18:30 Uhr | BGS-Halle |
Freitag | 17:00 Uhr | HUK-COBURG arena |
TRAININGSZEITEN A2
Tag | Zeit | Halle |
---|---|---|
Dienstag | 18:30 Uhr | HUK-COBURG arena |
Freitag | 19:00 Uhr | HUK-COBURG arena |
Spielplan A1
Tabelle A1
Spielplan A2
Tabelle A2
ÜBOL männl. A-Jugend Staffel Nord | |||||
Pl. | Team | Sp. | Tore | PKT | |
---|---|---|---|---|---|
1 | SG Helmbrechts/Münchberg | 6 | 266:93 | 12:0 | |
2 | SG Bad Rodach/Großw. | 6 | 224:148 | 12:0 | |
3 | HSG Weidhausen-Ebersdorf | 5 | 154:141 | 6:4 | |
4 | HSC 2000 Coburg II | 6 | 137:178 | 4:8 | |
5 | TSV Hof 1861 | 6 | 132:190 | 4:8 | |
6 | HSG Rödental/Neustadt | 7 | 189:228 | 4:10 | |
7 | HC 03 Bamberg | 6 | 114:238 | 0:12 |